序号 | 名称 | 数量 | 市场参考价(元) | 备注 |
1 | 山东莒洲矿务 | 3200 | 清光绪11年 | |
2 | 香港九龙置业 | 2000 | 清光绪25年 | |
3 | 俄、法借款债券(2500法郎) | 5万 | 清光绪24年 | |
4 | 英、德借款债券(100英镑) | 2600 | 清光绪25年 | |
5 | 英、德续款债券(100英镑) | 1800 | 清光绪27年 | |
6 | 关内外铁路债券(100英镑) | 1800 | 清光绪28年 | |
7 | 粤汉铁路债券(100美金) | 3500 | 清光绪29年 | |
8 | 广智书局有限公司 | 2.8万 | 清光绪27年 | |
9 | 川汉铁路(贰股) | 8000 | 清光绪33年(折子+信套) | |
10 | 汉冶萍煤铁厂矿有限公司 | 1500 | 民国2年(有封套) | |
11 | 通惠实业股份有限公司 |
3000 |
民国5年(人字) | |
12 | 通惠实业股份有限公司 | 民国5年(地字) | ||
13 | 通惠实业股份有限公司 | 民国20年(地字) | ||
14 | 通惠实业股份有限公司 | 民国20年(息单) | ||
15 | 龙口商埠兴築公司 | 390 | 民国5年 | |
16 | 通易银行(壹佰股) | 2600 | 民国10年 | |
17 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(壹股) | 2500 | 民国10年 | |
18 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(拾股) | 2500 | 民国10年 | |
19 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(伍拾股) | 2500 | 民国10年 | |
20 |
中国银行股份有限公司 拾股(1921年) |
7200 | 民国10年 | |
21 | 大连西岗复丰股份有限公司 | 600 | 民国11年 | |
22 | 山西汾阳县公合久德记 | 700 | 民国15年 | |
23 | 营口西街海丰久乐社公司 | 180 | 民国16年 | |
24 | 丹华火柴股份有限公司 | 360 | 民国17年 | |
25 | 通易信托(壹股) | 1800 | 民国20年 | |
26 | 广东粤汉铁路公债券(肆园) |
420 |
民国19年 (有孙中山头像) |
|
27 | 广东粤汉铁路公债券(肆拾园) | |||
28 | 广东粤汉铁路股债券(壹佰圆) | |||
29 | 浙江金武永路长途汽车股份有限公司 | 750 | 民国20年(注册) | |
30 | 哈尔滨傅家甸同记总号 | 400 | 民国21年 | |
31 | 交通银行(伍股) | 7500 | 民国22年 | |
32 | 中国通商银行2枚套 | 1.2万 | 民国23年 | |
33 | 天津平民防老会基金股票 | 580 | 民国23年 | |
34 | 通易信托股份有限公司 | 1880 | 民国24年 | |
35 | 北平自来水(甲) | 280 | 民国24年(红) | |
36 | 滦洲矿地股份有限公司 | 750 | 民国24年(红) | |
37 | 商办汉镇既济水电股份有限公司 | 850 | 民国24年 | |
38 | 聚兴诚银行(拾股) | 1800 | 民国26年 | |
39 | 汉中大戏院股份有限公司 | 1300 | 民国28年 | |
40 | 联合电影有限公司 | 580 | 1932年(中英文) | |
41 | 上海企业银行 | 1200 | 民国30年 | |
43 | 沪北大戏院单股 | 1280 | 民国30年 | |
44 | 英商怡和啤酒有限公司 | 1800 | 民国30年 | |
45 | 威海蚨聚储蓄公司 | 1500 | 民国时期 | |
46 | 上海振泰钱庄股份有限公司 | 1620 | 民国时期 | |
47 | 广州大酒店 | 880 | 民国31年 | |
48 | 浮昌染织厂股份有限公司 | 180 | 民国32年 | |
49 | 北京自来水(3联) | 280 | 民国33年 | |
新新股份有限公司 | 180 | 民国33年 | ||
50 | 新亚联合地产股份有限公司 | 300 | 民国33年 | |
51 | 中原股份有限公司股票 | 1500 | 民国34年(带封套) | |
52 | 天津造胰股份有限公司 | 280 | 民国34年(登记) | |
53 | 中和地产股份有限公司 | 180 | 民国34年 | |
54 | 青岛建华染印股份有限公司 | 280 | 民国35年 | |
55 | 上海华商电气股份有限公司(绿) |
680 |
民国36年 董事长:杜月笙 |
|
56 | 上海华商电气股份有限公司(红) | |||
57 | 上海华商电气股份有限公司(紫) | |||
58 | 上海轮渡有限公司(红) |
3000 |
民国36年 董事长:杜月笙 |
|
59 | 上海轮渡有限公司(澄) | |||
60 | 上海轮渡有限公司(蓝) | |||
61 | 楚城大戏院股份有限公司 | 900 | 民国36年 | |
62 | 大利丝业股份有限公司 | 450 | 民国36年 | |
63 | 美纶毛纺厂(2枚套) | 160 | 民国36年 | |
64 | 中法药房股份有限公司 | 150 | 民国36年 | |
65 | 中国萃众制造股份有限公司 | 120 | 民国36年 | |
66 | 商办上海内地自来水公司(福) | 620 | 民国36年 | |
67 | 商办上海内地自来水公司(禄) | 民国36年 | ||
68 | 英商怡和各纱厂有限公司 | 900 | 民国37年 | |
69 | 美亚织绸厂股份有限公司 | 300 | 民国37年 | |
70 | 新光标准内衣厂股份公司 | 180 | 民国37年 | |
71 | 信宜化学制药厂股份公司 | 100 | 民国37年 | |
72 | 天津粘板股份有限公司 | 430 | 民国37年 | |
73 | 山东莱阳义兴涌记公司 | 900 | 民国时期 | |
74 | 山东崖头镇新生旅社 | 370 | 民国时期 | |
75 | 哈尔滨华东水火保险股份有限公司(伍拾股) | 800 | 民国(有拼逢) | |
76 | 国民游艺股份有限公司 | 300 | 民国37年 | |
77 | 振华油漆股份有限公司 | 190 | 民国37年(上品) | |
78 | 浦东电气股份有限公司 | 230 | 民国37年 | |
79 | 上海镒大袜厂业行所股据 | 500 | 1949年8月 | |
80 | 恒丰毛绒股份有限公司(1949年10月1日) | 4200 | 俗称:建国第一股 | |
81 | 汉口印刷股份有限公司 | 120 | (1950年) | |
82 | 大中华橡胶股份公司 | 150 | 董事长:杜月笙 | |
83 | 浙江省旧处属公路股券(壹圆) |
280 |
||
84 | 浙江省旧处属公路股券(拾圆) |