序号 | 名称 | 数量 | 市场参考价(元) | 备注 |
1 | 山东莒洲矿务 | 2500 | 清光绪11年 | |
2 | 香港九龙置业 | 2000 | 清光绪25年 | |
3 | 广智书局有限公司 | 2.3万 | 清光绪27年 | |
4 | 川汉铁路(贰股) | 8800 | 清光绪33年(折子+信套) | |
5 | 汉冶萍煤铁厂矿有限公司 | 1500 | 民国2年(有封套) | |
6 | 通惠实业股份有限公司 |
3000 |
民国5年(人字) | |
7 | 通惠实业股份有限公司 | 民国5年(地字) | ||
8 | 通惠实业股份有限公司 | 民国20年(地字) | ||
9 | 通惠实业股份有限公司 | 民国20年(息单) | ||
10 | 龙口商埠兴築公司 | 390 | 民国5年 | |
11 | 通易银行(壹佰股) | 2600 | 民国10年 | |
12 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(壹股) | 2500 | 民国10年 | |
13 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(拾股) | 2500 | 民国10年 | |
14 | 天津证券花纱粮食皮毛交易所(伍拾股) | 2500 | 民国10年 | |
15 |
中国银行股份有限公司 拾股(1921年) |
7200 | 民国10年 | |
16 | 大连西岗复丰股份有限公司 | 600 | 民国11年 | |
17 | 山西汾阳县公合久德记 | 700 | 民国15年 | |
18 | 营口西街海丰久乐社公司 | 180 | 民国16年 | |
19 | 丹华火柴股份有限公司 | 360 | 民国17年 | |
20 | 通易信托(壹股) | 1800 | 民国20年 | |
21 | 广东粤汉铁路公债券(肆园) |
380 |
民国19年 (有孙中山头像) |
|
22 | 广东粤汉铁路公债券(肆拾园) | |||
23 | 广东粤汉铁路股债券(壹佰圆) | |||
24 | 浙江金武永路长途汽车股份有限公司 | 750 | 民国20年(注册) | |
25 | 哈尔滨傅家甸同记总号 | 400 | 民国21年 | |
26 | 交通银行(伍股) | 7500 | 民国22年 | |
27 | 天津平民防老会基金股票 | 550 | 民国23年 | |
28 | 通易信托股份有限公司 | 1680 | 民国24年 | |
29 | 北平自来水(甲) | 280 | 民国24年(红) | |
30 | 滦洲矿地股份有限公司 | 750 | 民国24年(红) | |
31 | 商办汉镇既济水电股份有限公司 | 850 | 民国24年 | |
32 | 聚兴诚银行(拾股) | 1800 | 民国26年 | |
33 | 汉中大戏院股份有限公司 | 1300 | 民国28年 | |
34 | 联合电影有限公司 | 580 | 1932年(中英文) | |
35 | 上海企业银行 | 1200 | 民国30年 | |
36 | 沪北大戏院单股 | 1280 | 民国30年 | |
37 | 英商怡和啤酒有限公司 | 1600 | 1941年 | |
38 | 威海蚨聚储蓄公司 | 1500 | 民国时期 | |
39 | 上海振泰钱庄股份有限公司 | 1520 | 民国时期 | |
40 | 广州大酒店 | 880 | 民国31年 | |
41 | 浮昌染织厂股份有限公司 | 180 | 民国32年 | |
43 | 北京自来水(3联) | 280 | 民国33年 | |
44 | 新新股份有限公司 | 180 | 民国33年 | |
45 | 新亚联合地产股份有限公司 | 300 | 民国33年 | |
46 | 中原股份有限公司股票 | 1300 | 民国34年(带封套) | |
47 | 天津造胰股份有限公司 | 280 | 民国34年(登记) | |
48 | 中和地产股份有限公司 | 160 | 民国34年 | |
49 | 青岛建华染印股份有限公司 | 280 | 民国35年 | |
上海华商电气股份有限公司(绿) |
580 |
民国36年 董事长:杜月笙 |
||
50 | 上海华商电气股份有限公司(红) | |||
51 | 上海华商电气股份有限公司(紫) | |||
52 | 上海轮渡有限公司(红) |
3000 |
民国36年 董事长:杜月笙 |
|
53 | 上海轮渡有限公司(澄) | |||
54 | 上海轮渡有限公司(蓝) | |||
55 | 楚城大戏院股份有限公司 | 900 | 民国36年 | |
56 | 大利丝业股份有限公司 | 450 | 民国36年 | |
57 | 美纶毛纺厂(2枚套) | 160 | 民国36年 | |
58 | 中法药房股份有限公司 | 130 | 民国36年 | |
59 | 中国萃众制造股份有限公司 | 100 | 民国36年 | |
60 | 商办上海内地自来水公司(福) | 580 | 民国36年 | |
61 | 商办上海内地自来水公司(禄) | 民国36年 | ||
62 | 英商怡和各纱厂有限公司 | 800 | 民国37年 | |
63 | 美亚织绸厂股份有限公司 | 280 | 民国37年 | |
64 | 新光标准内衣厂股份公司 | 180 | 民国37年 | |
65 | 信宜化学制药厂股份公司 | 100 | 民国37年 | |
66 | 天津粘板股份有限公司 | 430 | 民国37年 | |
67 | 山东莱阳义兴涌记公司 | 900 | 民国时期 | |
68 | 山东崖头镇新生旅社 | 370 | 民国时期 | |
69 | 哈尔滨华东水火保险股份有限公司(伍拾股) | 800 | 民国(有拼逢) | |
70 | 国民游艺股份有限公司 | 300 | 民国37年 | |
71 | 振华油漆股份有限公司 | 190 | 民国37年(上品) | |
72 | 浦东电气股份有限公司 | 220 | 民国37年 | |
73 | 上海镒大袜厂业行所股据 | 500 | 1949年8月 | |
74 | 恒丰毛绒股份有限公司(1949年10月1日) | 4200 | 俗称:建国第一股 | |
75 | 汉口印刷股份有限公司 | 120 | (1950年) | |
76 | 大中华橡胶股份公司 | 150 | 董事长:杜月笙 | |
77 | 浙江省旧处属公路股券(壹圆) |
280 |
||
78 | 浙江省旧处属公路股券(拾圆) |