名称 | 参考存世量 | 参考价 | 备注 | |
1 | 北京天龙3枚套(87版) | 5—8佰套 | 250 | (防伪:钢印。票幅:中) |
2 | 北京天龙3枚套 | 3—3.5仟 | 130 | (防伪:钢印。票幅:中) |
3 | 北京比特5枚套 | 4.5—5佰套 | 1300 | (防伪:荧光、水印。) |
4 | 北京比特(仟股) | 较少 | 45 | (防伪:水印、荧光。) |
5 | 上海石化(一版) | 1.5--?千枚 | 60 | (防伪:水印、荧光、暗记) |
6 | 上海石化(二版) | ? | 50 | (防伪:水印、荧光、暗记) |
7 | 上海电器2枚套 | 1.6-2千套 | 420 | (防伪:水印。票幅:大) |
8 | 上海电器(拾股) | 6-7万 | 25 | (防伪:水印。票幅:大) |
9 | 胶带股份3枚套 | 1.5-2千套 | 1400 | (防伪:荧光。票幅:中、大) |
10 | 胶带股份B(拾股) | 5万 | 40 | (防伪:荧光。票幅:中) |
11 | 胶带股份A(拾股) | 8仟—1万 | 75 | (防伪:荧光。票幅:中) |
12 | 华联商厦2枚套 | 1--?万套 | 150 | (防伪:水印。票幅:大) |
13 | 华联商厦(拾股) | 不详 | 35 | (防伪:水印。票幅:大) |
14 | 永生制笔3枚套 | 1.5-2千套 | 800 | (防伪:荧光。票幅:中、大) |
15 | 永生制笔A(拾股) | 12万 | 25 | (防伪:荧光。票幅:中) |
16 | 永生制笔AB股2枚套 | 4-5万套 | 55 | (防伪:荧光。票幅:中) |
17 | 食品一店2枚套 | 2000-2500套 | 400 | (防伪:荧光。票幅:中、大) |
18 | 第一铅笔3枚套 | 1--?万套 | 150 | (防伪:荧光。票幅:中、大) |
19 | 第一铅笔B(拾股) | 5万 | 28 | (防伪:荧光。票幅:中) |
20 | 双鹿电器2枚套 | 800--1千套 | 500 | (防伪:水印。票幅:大) |
21 | 双鹿电器(拾股) | 不详 | 40 | (防伪:水印。票幅:大) |
22 | 金陵股份2枚套 | 万套 | 260 | (防伪:荧光。票幅:中) |
23 | 金陵股份(拾股) | 5.9万 | 30 | (防伪:荧光。票幅:中) |
24 | 氯碱化工6枚套 | 1150-套(上限) | 1500 | (防伪:水印。票幅:大) |
25 | 氯碱化工B(仟股) | 2—3万 | 40 | (防伪:水印。票幅:大) |
26 | 氯碱化工5枚套 | 5--6百套 | 500 | (防伪:水印。票幅:大) |
27 | 中纺机2枚套 | 500---?套 | 950 | (荧光、编码、暗记) |
28 | 东方集团(伍佰股) | 不详 | 50 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
29 | 无锡威孚3枚套 | 较少 | 600 | 实用 |
30 | 无锡威孚仟股 | 8仟—1万 | 30 | 实用 |
31 | 江阴兴澄3枚套 | 不详 | 280 | 编码、暗记 |
32 | 福建自仪(壹股) | 3.8万枚(理论量) | 40 | (防伪:荧光。票幅:中) |
33 | 永安林业(壹,伍股) | 3—5仟套 | 40 | 编码、暗记 |
34 | 陕西金叶2枚套 | 不详 | 100 | (防伪:水印。票幅:中) |
35 | 陕西金叶(仟股) | 不详 | 20 | (防伪:水印。票幅:中) |
36 | 西安民生(佰股) | 2.5—3万(配册后) | 55 | (防伪:水印、暗记。票幅:大) |
37 | 西安黄河(佰股) | 不详 | 50 | (防伪:水印、暗记。票幅:大) |
38 | 宝石电子(伍拾股) | 2—3万 | 35 | (防伪:荧光。票幅:中-) |
39 | 焦作碱业(壹股) | 13万 | 18 | (防伪:荧光。票幅:中+) |
40 | 广州东华(4枚套) | 160-180套 | 1300 | (防伪:凹凸公司钢印、骑缝章、荧光、暗记、编码、董事长印鉴。票幅:中) |
41 | 广州东华(3枚套) | ? | 150 | (防伪:暗记、荧光。票幅:中) |
42 | 白云山3枚套 | 300-350套 | 200 | 编码、暗记 |
43 | 白云山基金会股票(红) | 不详 | 20 | 编码、暗记 |
44 | 广西虎威5枚套 | ? | 3000 | 编码、暗记 |
45 | 广西虎威3枚套 | 2---3仟套 | 120 | 编码、暗记 |
46 | 天津百货3枚套 | 150-180套 | 500 | (防伪:荧光。票幅:小) |
47 | 天津海运个人股 | 不详 | 60 | (防伪:荧光。票幅:小) |
48 | 川金路2枚套 | 3—3.5百套 | 1400 | 荧光、编码 |
49 | 成都动力壹股 | 不详 | 40 | 暗记、编码 |
50 | 四川第一棉纺3枚套 | 不详 | 70 | 暗记、编码 |
51 | 铜城商厦2枚套 | 不详 | 80 | 暗记、编码 |
52 | 承德钢铁4枚套 | 不详 | 260 | |
53 | 深发展,优先股(一版) | 1.—1.5仟 | 450 | 暗记、编码、荧光 |
54 | 深安达(一版) | 1—1.5仟 | 320 | 暗记、荧光、水印 |
55 | 深原野(一版) | 不详 | 1500 | 暗记、荧光、水印 |
56 | 山东金泰2枚套 | 1—1.2万套 | 150 | (防伪:暗记、荧光、水印。票幅:中) |
57 | 山东胜利 | 稀少 | 280 | 暗记、编码 |
58 | 黄石康赛2枚套 | 8百—1千 | 220 | 暗记、编码 |
59 | 四平金龙3枚套 | 1.5---2仟套 | 380 | (防伪:荧光、编码。票幅:中) |
60 | 浙江纺织 | 6百枚(理论存量) | 500 | 使用 |
61 | 浙江中大 | 2.5--?万 | 30 | 暗记、编码 |
62 | 涌中元3枚套 | 180-?套 | 1000 | 使用 |
63 | 海口农工贸 (罗牛山) | 理论存量 4600枚 | 150 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
64 | 海盛船务伍万股(法) | 理论存量 2500枚 | 350 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
65 | 南洋船务伍万股(法) | 理论存量 2000枚 | 390 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
66 | 海德纺织伍万股(法) | 理论存量2700枚 | 370 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
67 | 海南海约伍万股(法) | 理论存量3830枚 | 460 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
68 | 海南航空(法)2枚套(92版) | 理论存量2000枚 | 500 | (防伪:荧光、水印。票幅:大) |
1月13日非上市公司实物股票行情 | ||||
序 | 名称 | 面值 | 参考价 | 备注 |
1 | 南德(集团)股份有限公司2枚套 | 500股、1000股 | 80 | 荧光防伪 |
2 | 成都建工机械股份有限公司 | 壹佰圆 | 20 |
菊花水印、 荧光图防伪 |
3 | 成都建工机械股份有限公司 | 伍佰股 | ||
4 | 四川丹齿股份有限公司 | 股权证持有卡 | 3.5 | 菊花水印防伪 |
5 | 四川大渡河(集团)股份有限公司 | 股权证持有卡 | 4 | 菊花水印防伪 |
6 | 四川川南减震器股份有限公司 | 股权证持有卡 | 5 | 五星水印防伪 |
7 | 四川嘉粮企业股份有限公司 | 股权证持有卡 | 4 | 菊花水印防伪 |
8 | 四川大渡河钢铁股份有限公司 | 股权证持有卡 | 4 | 菊花水印防伪 |
9 | 湖北省十堰市张湾区股权证 |
9枚/套 |
50 |
普通股 |
10 | 湖北省十堰市张湾区股权证 | 名义股、 | ||
11 | 湖北省十堰市张湾区股权证 | 优先股 | ||
12 | 北海长江实业股份有限公司 | 壹仟股 |
15 |
股金证 |
13 | 北海长江实业股份有限公司 | 壹仟股 | ||
14 | 北海长江实业股份有限公司 | 伍佰股 | ||
15 | 武汉新祥建筑装饰工程部 | 壹佰股 | 3 | |
16 | 东风汽车财务股份有限公司 | 壹佰股 | 5 | |
17 | 东风汽车集团股票 | 壹佰圆 | 3 | 河南省车轿厂 |
18 | 湖北省荆沙市丹凤服饰有限公司 | 壹仟股 | 4.5 | |
19 | 湖南为民担保股份有限公司 | 6枚/套 | 35 | 股权证 |
20 | 包头市股份制企业3枚套 | 壹股、拾股、壹佰股 | 35 | |
21 | 包头市社会福利综合一厂 | 壹佰元 | 3 | |
22 | 呼和浩特宏发实业股份总公司3枚套 |
壹仟圆 、伍佰圆 壹佰圆 |
20 | 股权证 |
23 | 泌阳通用电器股份有限公司 | 拾股 | 3 | |
24 | 瓦房店市商业大厦股权证 | 壹股 | 6 | 印章 |
26 | 江西省信托投资股份有限公司 | 股权证 | 15 | (荧光防伪) |
27 | 北方和平实业股份有限公司 | 股权证 | 6 | 小绿本 |
28 | 大庸市房地产开发股份有限公司 | 壹佰圆 | 8 | |
29 | 山东省装饰(集团)股份有限公司 | 壹仟股、 | 12 | (荧光防伪) |
30 | 山东省装饰(集团)股份有限公司 | 伍佰股 | ||
31 | 山东淄川五金交电化工股份有限公司 | 壹佰元 | 5 | |
32 | 山东临淄五金交电化工股份有限公司 | 壹佰元 | 5 | |
33 | 枣庄市亨通有限公司出资证明书 | 壹佰元整 | 3 | |
35 | 山东樱桃园(集团)股份有限公司 | 2枚/套 | 8 | 股票(红色) |
36 | 山东樱桃园(集团)股份有限公司 | 股权证(橙色) | ||
37 | 焦作市光源电力物资有限公司 | 3 | 股权证 | |
38 | 张家港市股权证 | 壹股 | 3 | 股权证 |
39 | 常德纺织机械厂劳动服务公司 | 壹佰圆 | 4 | |
40 | 黄河建材工业工程公司股票 | 壹仟元(一股) | 4 | |
41 | 东方塑料联合(股份)公司 | 壹股 | 6 | |
42 | 上海迪达信息服务中心股权证 | 红色平装本 | 10 | 实用、印章 |
43 | 上海皇冠房地产开发经营公司 | 壹股(500元) | 8 | 实用、印章 |
44 | 上海星辰五金经营部 | 壹股(100元) | 6 | 实用、印章 |
45 | 开封实验银行股权证 | 壹佰圆 | 4 | 菊花水印 |
46 | 平顶山市飞龙(优先股) | 壹佰圆 | 5 | 印章 |
47 | 平顶山市电力工业股份有限公司 | 壹佰圆 | 3.5 | 股权证 |
48 | 平顶山市印刷厂个人股 | 100圆 | 3 | 股权证 |
49 | 东风汽车集团 河南省车桥厂 | 壹佰圆 | 3.5 | |
50 | 溧阳市电梯制造安装公司 | 壹股 |
20元/套 |
|
51 | 溧阳市电梯制造安装公司 | 贰股 | ||
52 | 溧阳市电梯制造安装公司 | 伍股 | ||
53 | 常熟人造总厂 | 壹佰圆 | 5 | (水印防伪) |
54 | 常熟市力达实业公司 | 6枚/套 | 30 | |
55 | 江苏江都纬编厂 | 壹仟圆 | 3 | |
56 | 高邮县经济技术信息股份有限公司 | 壹佰圆 | 4 | 信用股票 |
57 | 兴化市周庄工业联合公司 | 贰佰元 | 4 | |
58 | 南京市浦口区股份合作制(个人股) | 4 | 股权证 | |
59 | 无锡市时代商贸有限公司 | 壹佰股 | 4 | 董事长印鉴、印章 |
60 | 武进柴油机股份有限公司 | 10 | 实用、上市后退市、印章 | |
61 | 秦皇岛誉洲石油化工股份有限公司 | 壹佰股 | 5 | 五星水印防伪 |
62 | 宜昌意达建设股份有限公司 | 3 | 股权证持有卡 |