序号 | 区域 | 藏品名称 | 存世量参考 |
市场参考价 (元) |
备注 |
1 | 京 | 王府井存单全张(打洞) | 1—2万 | 6.5 | 荧码隐字 |
2 | 王府井存单两联 | 5—6万 | 3 | 荧码隐字 | |
3 | 北京城乡全张(粘贴) | 2—3万 | 5 | 荧光码 | |
4 | 北人机存单三联无号码 | 稀少 | 600 | 荧码隐字 | |
5 | 北人机申请表整张 | 稀少 | 400 | 钞纸 | |
6 | 北旅汽车存单二联 | 1—2万 | 10 | 荧光码 | |
7 | 沪 | 92上海认购证(本) |
206万 (理论存量) |
25 | 烫金字、底纹 |
8 | 93上海认购证 I(单号) | 800万 | 0.3 | 荧光码 | |
9 | 93上海认购证 II (单)绿 | 500万 | 0.35 | 底纹 | |
10 | 93上海认购证 II (拾) | 300万 | 0.6 | 底纹 | |
11 | 上海申请表(4种) | 5-8万套 | 5 | ||
12 | 津 | 天津93申请表 | 100万 | 0.5 | 荧光码 |
13 |
粤 |
广洲93申请表 | 300万 | 0.4 | 行徽水印 |
14 | 广船国际申请表 | 200万 | 0.55 | 荧光码 | |
15 | 粤美雅申请表 | 200万 | 0.5 | 图案 | |
16 | 粤美的申请表 | 100万 | 0.7 | 五星水印 | |
17 | 粤电力申请表 | 50--80万 | 0.8 | ||
18 | 粤甘化 | 6仟-1万 | 30 | 荧光印图 | |
19 | 佛山照明申请表 | 150万 | 0.7 | 黄字汾江 | |
20 | 丽珠集团申请表(单) | 20--30万 | 2 | 荧码水星 | |
21 | 丽珠集团申请表(拾) | 5--10万 | 3.5 | 荧码水菊 | |
22 | 惠州TCL申请表 | 40--50万 | 1.2 | 底纹图案 | |
23 | 万家乐 | 150万 | 0.5 | 图案 | |
24 | 广州梅雁存单 | 6千—1万 | 45/套 | 荧光、钞纸 | |
25 | 广州梅雁申请表 | ||||
26 | 苏 | 93南京(单) | 60万 | 0.7 | 底纹 |
27 | 93南京(拾) | 100万 | 0.55 | 底纹 | |
28 | 苏三山认购证(No.) | 120-150万 | 0.4 | 雕刻版 | |
29 | 苏三山认购证(B) | 10--20万 | 1.8 | 雕刻版 | |
30 | 江苏悦达认购证(单) | 10--15万 | 2.5 | 底纹 | |
31 | 江苏悦达(拾) | 30--50万 | 1.5 | 底纹 | |
32 | 苏物贸(单) | 30万 | 2 | 底纹、羊绒纸 | |
33 | 苏物贸(拾) | 100万 | 0.6 | ||
34 | 无锡太极(N0) | 100万 | 0.8 | 太极图案 | |
35 | 无锡太极(B) | 80万 | 0.8 | 太极图案 | |
36 | 南通机床存单(两联) | 稀少 | 500 | 隐字 | |
37 | 南通机床抽签凭证 | 不详 | 4 | 荧光码 | |
38 | 春兰存单二联存单 | 8仟-1万 | 10 | 水印、荧光 (粘好) | |
39 | 苏常柴存单(正联) | 8仟 | 25 | 荧光小狗(配册后) | |
40 | 苏常柴存单(全张) | 6佰—1仟 | 30 | 荧光小狗(剪角) | |
41 | 浙 | 93浙江(拾) | 6—10万 | 3.5 | 隐荧光图 |
42 | 93浙江(佰) | 4--6万 | 4 | 隐荧光图 | |
43 | 宁波华联申请表 | 80--100万 | 0.8 | 荧光码 | |
44 | 甬城隍庙摇号单 | 不详 | 100 | 荧光、钱币码 | |
45 | 甬城隍庙股票专项存单(3300元整) | 不详 | 100 | 荧光码 | |
46 | 宁波华联(百、仟、万) | 较少 | 300 | 荧光码 | |
47 | 冀 | 河北93申请表 | 100---120万 | 0.8 | 荧光码 |
48 | 豫 | 神马实业申请表 | 200--250万 | 0.5 | 五星水印 |
49 | 豫白鸽三联整 | 1-1.5仟 | 150 | 水星隐图 | |
50 | 鄂 | 武汉93申请表 | 60--80万 | 0.6 | 底纹 |
51 | 华新水泥申请表(单) | 150万 | 0.5 | 隐荧光图 | |
52 | 华新水泥申请表(50) | 不详 | 5 | 隐荧光图 | |
53 | 华新水泥申请表(佰) | 不详 | 15 | 隐荧光图 | |
54 | 沙隆达申请表 | 100万 | 0.6 | 字母SND | |
55 | 猴王申请表(单) | 80万 | 0.6 | 底纹 | |
56 | 猴王申请表(拾) | 30--50万 | 1 | 底纹 | |
57 | 湘 | 湘中意申请表 | 100万 | 0.5 | 底纹 |
58 | 湘火炬申请表 | 100万 | 0.5 | 底纹 | |
59 | 闽 | 厦门厦工申请表(万号) | 稀少 | 2800 | 荧光、钱币码 |
60 | 厦门厦工申请表(单) | 4--6万 | 4 | 图案、缩微字母 | |
61 | 厦门厦工申请表(拾) | 6--8万 | 3 | 图案、缩微字母 | |
62 | 93年福建申请表 | 200万 | 0.7 | 荧光码 | |
65 | 93年福建申请表全张 | 不详 | 200 | 荧光码 | |
66 | 93福建收据凭证(佰、仟、万) | 1.5-2万套 | 35/套 | 荧码隐字 | |
67 | 赣 | 江铃汽车申请表 | 200万 | 0.4 | 荧光码 |
68 |
山 东 |
青岛啤酒 | 800万 | 0.25 | 荧光码 |
69 | 青岛啤酒(佰) | 不详 | 600/套 | 隐荧光图 | |
70 | 青岛啤酒(仟) | 隐荧光图 | |||
71 | 青岛啤酒(万) | 隐荧光图 | |||
72 | 皖 | 马钢申请表(单) | 50--80万 | 1 | 隐荧光图 |
73 | 马钢申请表(拾) | 2-3万 | 5 | 隐荧光图 | |
74 | 马钢申请表(佰) | 不详 | 150 | 隐荧光图 | |
75 | 美菱电器申请表(单) | 150--250万 | 0.4 | 荧光码 | |
76 | 美菱电器申请表(仟) | 待查 | * | 荧光码 | |
77 | 皖能电力申请表(单) | 200--300万 | 0.4 | 荧光码 | |
78 | 皖能电力申请表(拾) | 5-10万 | 1.8 | 荧光码 | |
79 | 漳泽电力 认购证 | 不详 | 1 | 不详 | |
80 | 山西酚酒认购证A | 80万 | 1.5 | 荧光码、钞纸(带号,未使用) | |
81 | 山西酚酒认购证B | 80万 | 1.5 | ||
82 | 山西酚酒认购证C | 5万 | 4 | ||
83 | 山西酚酒认购证D | 8仟—1万 | 20 |
区域 | 藏品名称 | 存世量参考 |
市场参考价 (元) |
备注 | |
84 | 陕长岭绿二联 | 6仟--? | 30 | 五星水印 | |
85 | 陕长岭绿二联(粘好) | 6千—1万 | 4 | 五星水印 | |
86 | 陕长岭红三联 | 不详 | 150 | 菊花水印 | |
87 | 陕长岭红三联(粘好) | 2--3万 | 15 | 菊花水印 | |
88 | 滇 | 昆明机床(沪印小码) | 200-250万 | 0.5 | 底纹 |
89 | 昆明机床(大码) | 1—2万 | 4 | 隐荧光图 | |
90 | 昆明百货认购证(单、紫色) | 300万 | 0.6 | 荧光码 | |
91 | 昆明百货(拾小码) | 40万 | 1.5 | 荧光码 | |
92 | 昆明百货认购证(拾、紫色、荧图) | 不详 | 2 | 隐荧光图 | |
93 | 云南白药认购证 | 120--150万 | 0.45 | ||
94 | 宁 | 银光夏申请表 | 120-150万 | 0.45 | 荧光码 |
95 | 甘 | 甘长风申请表 | 20--30万 | 3.5 | |
96 | 黔 | 贵州凯涤抽签凭证 | 待查 | * | 荧码水星 |
97 | 中天抽签凭证(二联) | 1—2万 | 5.5 | 隐荧光图 | |
98 | 辽 | 鞍山一机号码单 | 1—2万 | 6.5 | 隐荧光字 |
99 | 鞍山一工三联存单 | 不详 | 70/套 | 隐荧光字 | |
100 | 沈阳房天申请表 | 150万 | 0.5 | 荧光码 | |
101 | 大连商场申请表 | 1.2—1.4仟万 | 0.2 | 批发价:600元/箱(一万枚装) | |
102 | 大连冷冻申请表 | 200万 | 0.45 | 荧光码 | |
103 | 吉 | 通化东宝3750存款一联 | 较少 | 230 | 荧光 |
104 | 通化东宝3400存款二联两枚 | 较少 | 80/套 | 荧光 | |
105 | 吉制约申请表(拾号) | 10-20万 | 3 | 荧光码 | |
106 | 吉轻工申请表(大码) | 30--50万 | 0.55 | 荧光码 | |
107 | 吉轻工申请表(小码) | 120--150万 | 0.45 | 荧光码 | |
108 | 辽源得亨申请表 | 100—150万 | 0.45 | 荧光码 | |
109 | 长春车百申请表 | 150---200万 | 0.4 | 荧光码 | |
110 | 黑 | 东方集团认购证(无厂名) | 200万 | 0.6 | 五星水印+“福”字底纹 |
111 | 东方集团认购证(有厂名) | 80--100万 | 0.7 | 五星水印+“福”字底纹 | |
112 | 绿天鹅申请表(单) | 1800万 | 0.2 | 批发价:元/箱(一万枚装) | |
113 | 红天鹅申请表(拾) | 250--350万 |
1.2 |
批发价;元/箱(一万枚装) | |
114 | 北满特钢 | 50--80万 | 0.6 | 荧光码 | |
115 | 桂 | 桂柳工申请表(单) | 200万 | 0.6 | 荧光码 |
116 | 桂柳工申请表(佰) | 3—5万 | 4 | 隐荧光字 | |
117 | 桂柳工申请表(仟) | 8仟-1万 | 28 | 隐荧光字 | |
118 | 桂柳工申请表(万) | 不详 | 3000(估价) | 稀少 | |
119 | 桂柳工申请表(空) | 1.2-1.5万 | 8 | 隐荧光字 | |
120 | 疆 | 新疆宏源抽签表 | 1.5—2万 | 6 |
五星水印 (未打洞) |
121 | 新疆众和红三联全张 | 100-150 | 200 | 菊花水印 | |
122 | 新疆众和红三联全张(粘) | 100-? | 50 | 菊花水印 | |
123 | 新疆众和红二联 | 8仟-1万 | 18 | 菊花水印 | |
124 | 新疆众和绿两联全张 | 100-150 | 200 | 水印(上品) | |
125 | 新疆众和绿正联 | 6-8仟 | 15 | 水印(上品) | |
126 | 琼 | 海南(单) | 150万 | 0.9 | 荧光码 |
127 | 海南(拾) | 5--8万 | 6.5 | 荧光码 | |
128 | 川 | 成都商场专项存单(三联粘好) | 3-5仟 | 10 | 水印 |
129 | 中川国际三联(粘好) | 5-8佰 | 60 | 菊花水印 | |
130 | 东方电机存单(正联、副联、存根) | 5--6仟 | 10元/套 | ||
131 | 泸州老窖专项存单 | 13--15万 | 3 | 菊花水印 | |
132 | 重庆万里 专项存单 | 8仟-1万 | 10 | ||
133 | 红光实业 | 不详 | 400 | 烫金字 | |
134 | 藏 | 西藏明珠存款单 | 8仟--1万 | 35 | 五星水印 |